Tüm ölçüler santimetre (cm) cinsindendir ve giysinin düz zeminde, tek kat olarak ölçülen değerleridir. Üretim kaynaklı ±%3 (1–2 cm) farklılık gösterebilir. Vücut ölçünüzü değil, sahip olduğunuz ve iyi oturan bir gömleğin ölçülerini bu tablolarla karşılaştırmanızı öneririz.
Kararsız kaldığınızda WhatsApp'tan yazın, size en uygun bedeni birlikte bulalım.
Model 1001 — Bel Büzgülü Oversize Gömlek
Ön düğme pervazlı, bel büzgülü, biye süs detaylı oversize gömlek.
| Ölçü noktası | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL |
|---|---|---|---|---|
| Omuzdan boy | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Göğüs | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Omuzdan omuza | 53,7 | 55,3 | 56,9 | 58,5 |
| Yaka açıklığı (içten içe) | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 19,8 |
| Kol evi dik | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,9 |
| Kol boyu | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Pazu | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Model 1002 — Bel Büzgü Kemerli Oversize Kimono Gömlek
Oversize kalıp, kimono kol, bel büzgülü ve kemer detaylı gömlek.
| Ölçü noktası | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL |
|---|---|---|---|---|
| Omuzdan boy | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Göğüs | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Omuzdan omuza | 51,8 | 53,4 | 55 | 56,6 |
| Yaka açıklığı (içten içe) | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 16,9 |
| Kol evi dik | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Kol boyu (manşet dahil) | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 |
| Pazu | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Bilek yüksekliği | 6 | 6 | 6 | 6 |
Model 1003 — Kemerli Oversize Gömlek
Oversize kalıp, kimono kol, bel büzgülü ve kemer detaylı gömlek.
| Ölçü noktası | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL |
|---|---|---|---|---|
| Omuzdan boy | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Göğüs | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Omuzdan omuza | 51,8 | 53,4 | 55 | 56,6 |
| Yaka açıklığı (içten içe) | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 16,9 |
| Kol evi dik | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Kol boyu (manşet dahil) | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 |
| Pazu | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Bilek yüksekliği | 6 | 6 | 6 | 6 |
Model 1004 — Klasik Yaka Slim Fit Gömlek
Klasik yaka, slim fit kalıp, göğüs ek parça detaylı gömlek.
| Ölçü noktası | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL |
|---|---|---|---|---|
| Omuzdan boy | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 |
| Göğüs | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
| Omuzdan omuza | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
| Yaka açıklığı (içten içe) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Kol boyu (manşet yok – açık kol) | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 |
| Pazu | 21 | 22 | 23 | 24 |
Model 1005 — Regular Crop Gömlek
Regular crop kalıp, klasik yaka, kısa kollu, göğüs ek parça detaylı; flow keten kumaş.
| Ölçü noktası | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL |
|---|---|---|---|---|
| Omuzdan boy | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Göğüs | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 |
| Omuzdan omuza | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
| Yaka açıklığı (içten içe) | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| Kol boyu (manşet yok – açık kol) | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| Pazu | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Model 1006 — Flow Keten Oversize Uzun Kollu Gömlek – Roba Detaylı
Oversize kalıp, roba ve yan yırtmaç detaylı, uzun kollu keten gömlek.
| Ölçü noktası | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL |
|---|---|---|---|---|
| Omuzdan boy | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Göğüs | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Omuzdan omuza | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Yaka açıklığı (içten içe) | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Kol boyu (manşet dahil) | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Pazu | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Manşet bilek yüksekliği | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Ölçü alma bilgilendirmesi
- Omuzdan boy
- Omuz başlangıcından ürün etek ucuna kadar.
- Göğüs
- Kol altı hizasından en ölçüsü (düz zeminde, tek kat).
- Omuzdan omuza
- Sağ ve sol omuz dikişleri arası.
- Yaka açıklığı (içten içe)
- İçten içe ölçülen yaka genişliği.
- Kol evi dik
- Kol oyuntusunun dik ölçüsü.
- Kol boyu
- Omuzdan manşet sonuna (manşet dahil) ya da kol ucuna kadar.
- Pazu
- Üst kol genişliği.
- Bilek / manşet yüksekliği
- Manşetin yüksekliği.
Yerli üretim · Doğal, nefes alan kumaşlar · Tüm siparişlerde ücretsiz kargo · 14 gün kolay iade